| 특정 구성 요소 및 프로세스 기능 | 이를 통해 다음을 달성할 수 있습니다. |
| 노즐 니들(시트 및 매치 연삭) | |
| CBN 연삭 휠 | 주기 시간 < 15초 |
| 2개의 직경 공정 중 측정 헤드 | 진직도 < 0.3µm |
| 피에조 심압대 | 가이드 직경 거칠기 Ra < 0.06µm |
| 사전 측정 스테이션 | 갭 치수 편차 <1µm |
| 치수 체크 스테이션 | 진원도 < 0.3µm |
| 노즐 니들(롤러 어셈블리 내) | |
| 롤러 어셈블리 | 시트 각도 +/- 0.1° cmk>2 |
| 정수축 | 진원도 1.2 µm cmk>2 |
| CBN이 있는 외부 연삭 휠 | 진직도 0.8 µm cmk>2s |
| 회전 드레싱 | 리셉터클 직경 2µm cmk>2 |
| Rz 1.3 / Pt 1.4 cmk>2 | |
| 연삭 시간 6.5초 | |
게시 시간: 2020년 6월 4일